ZARZĄDZENIE Nr 207
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 19 sierpnia 2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we Wrześni przy ulicach: Chrobrego, Piastów, Batorego, Słowackiego, Kościuszki, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Wojska Polskiego, Witkowskiej, Legii Wrzesińskiej, 3 Maja, Culica i 17 Dywizji Piechoty, Szkolnej na rzecz ich wieczystego użytkownika.
Na podstawie art. 32 w związku z art.37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004r., poz. 2603) oraz Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni NR V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam, co następuje:
§ 1
Postanawiam sprzedać na rzecz wieczystego użytkownika, tj. Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi stanowiącymi odrębny przedmiot własności WSM, położone we Wrześni:
przy ul. Chrobrego, oznaczone działkami:
-
nr 3678/101 o powierzchni 162m2, KW 33686,
-
nr 3678/74 o powierzchni 563m2, KW 33693,
-
nr 3678/110 o powierzchni 204m2, KW 33685,
-
nr 3678/103 o powierzchni 1012m2, KW 33676,
-
nr 3678/104 o powierzchni 949m2, KW 33677,
-
nr 3678/105 o powierzchni 544m2, KW 33678,
-
nr 3678/106 o powierzchni 1418m2, KW 33679,
-
nr 3678/107 o powierzchni 1074m2, KW 33680,
przy ul. Piastów, oznaczone działkami:
-
nr 3678/96 o powierzchni 234m2, KW 33683,
-
nr 3678/94 o powierzchni 1427m2, KW 33684,
-
nr 3678/70 o powierzchni 590m2, KW 33692,
-
nr 3678/68 o powierzchni 906m2, KW 33690,
-
nr 3678/69 o powierzchni 108m2, KW 33691,
-
nr 3678/93 o powierzchni 1064m2, KW 33670,
-
nr 3678/92 o powierzchni 1198m2, KW 33669,
-
nr 3678/73 o powierzchni 1061m2, KW 33668,
-
nr 3678/72 o powierzchni 699m2, KW 33667,
-
nr 3678/71 o powierzchni 1208m2, KW 33666,
-
nr 3678/67 o powierzchni 1138m2, KW 33665,
-
nr 3678/63 o powierzchni 1294m2, KW 33664,
-
nr 3678/62 o powierzchni 534m2, KW 33663,
-
nr 3678/41 o powierzchni 5246m2, KW 10273,
przy ul. Batorego, oznaczone działkami:
-
nr 4434/8 o powierzchni 1027m2, KW 34061,
-
nr 4434/9 o powierzchni 994m2, KW 34062,
-
nr 4434/10 o powierzchni 954m2, KW 34063,
-
nr 4434/7 o powierzchni 733m2, KW 34060,
-
nr 3678/95 o powierzchni 1003m2, KW 33671,
-
nr 3678/97 o powierzchni 2254m2, KW 33672,
-
nr 3678/98 o powierzchni 830m2, KW 33673,
-
nr 3678/100 o powierzchni 934m2, KW 33675,
-
nr 3678/99 o powierzchni 788m2, KW 33674,
przy ul. Słowackiego, oznaczone działkami:
-
nr 1265 o powierzchni 1662m2, KW 6032,
-
nr 1266 o powierzchni 1739m2, KW 6185,
-
nr 1267o powierzchni 1192m2, KW 6029,
-
nr 4414/2 o powierzchni 2961m2, KW 32895,
-
nr 3586/8 o powierzchni 948m2, KW 33998,
-
nr 3586/9 o powierzchni 1368m2, KW 33999,
-
nr 4414/1 o powierzchni 2570m2, KW 32894,
-
nr 3609/3 o powierzchni 1346m2, KW 34040,
-
nr 3609/4 o powierzchni 1320m2, KW 34041,
-
nr 3609/5 o powierzchni 1444m2, KW 34042,
-
nr 3609/6 o powierzchni 1751m2, KW 34043,
-
nr 1295/14 o powierzchni 1793m2, KW 33723,
-
nr 1295/15 o powierzchni 1078m2, KW 33724,
-
nr 1295/16 o powierzchni 1202m2, KW 33725,
-
nr 3678/109 o powierzchni 1009m2, KW 33682,
-
nr 3678/108 o powierzchni 515m2, KW 33681,
-
nr 3678/64 o powierzchni 59m2, KW 33689,
-
nr 3678/65 o powierzchni 55m2, KW 33687,
-
nr 3678/66 o powierzchni 214m2, KW 33688,
-
nr 3678/59 o powierzchni 751m2, KW 33660,
-
nr 3678/60 o powierzchni 1223m2, KW 33661,
-
nr 3678/61 o powierzchni 549m2, KW 33662.
przy ul. Kościuszki, oznaczone działkami:
-
nr 4418/40 o powierzchni 2003m2, KW 33788,
-
nr 4418/39 o powierzchni 1014m2, KW 33787,
-
nr 4418/38 o powierzchni 974m2, KW 33786,
-
nr 4418/37 o powierzchni 838m2, KW 33785,
-
nr 4418/36 o powierzchni 926m2, KW 33784,
-
nr 4418/35 o powierzchni 852m2, KW 33783,
-
nr 4418/32 o powierzchni 805m2, KW 33780,
-
nr 4418/33 o powierzchni 1079m2, KW 33781,
-
nr 4418/34 o powierzchni 847m2, KW 33782,
-
nr 4418/30 o powierzchni 1064m2, KW33778,
-
nr 4418/31 o powierzchni 1930m2, KW 33779,
-
nr 4418/29 o powierzchni 1174m2, KW 33777,
-
nr 4418/21 o powierzchni 1899m2, KW 33771,
-
nr 4418/20 o powierzchni 1012m2, KW 33770,
-
nr 4418/19 o powierzchni 805m2, KW 33769,
-
nr 4418/28 o powierzchni 955m2, KW 33776,
-
nr 4418/27 o powierzchni 1345m2, KW 33775,
-
nr 4418/26 o powierzchni 1202m2, KW 33774,
-
nr 4418/25 o powierzchni 1051m2, KW 33773,
-
nr 4418/22 o powierzchni 1070m2, KW 33772,
-
nr 4418/15 o powierzchni 783m2, KW 33766,
-
nr 4418/17 o powierzchni 908m2, KW 33768,
-
nr 4418/16 o powierzchni 802m2, KW 33767,
-
nr 4418/9 o powierzchni 895m2, KW 33761,
-
nr 4418/2 o powierzchni 832m2, KW 33754,
-
nr 4418/3 o powierzchni 959m2, KW 33755,
-
nr 4418/4 o powierzchni 967m2, KW 33756,
-
nr 4418/5 o powierzchni 951m2, KW 33757,
-
nr 4418/10 o powierzchni 899m2, KW 33762,
-
nr 4418/11 o powierzchni 918m2, KW 33763,
-
nr 4418/12 o powierzchni 917m2, KW 33764,
-
nr 4418/6 o powierzchni 797m2, KW 33758,
-
nr 4418/7 o powierzchni 929m2, KW 33759,
-
nr 4418/14 o powierzchni 648m2, KW 33765,
-
nr 4418/8 o powierzchni 1694m2, KW 33760,
przy ul. Dąbrowskiego, oznaczone działkami:
-
nr 3609/9 o powierzchni 1069m2, KW 34044,
-
nr 3586/12 o powierzchni 834m2, KW 34001,
-
nr 3609/10 o powierzchni 987m2, KW 34045,
-
nr 3586/11 o powierzchni 962m2, KW 34000,
-
nr 3609/11 o powierzchni 1105m2, KW 34046,
-
nr 3586/14 o powierzchni 1102m2, KW 34003,
-
nr 3586/13 o powierzchni 795m2, KW 34002,
-
nr 3586/15 o powierzchni 853m2, KW 34004,
przy ul. Kilińskiego, oznaczone działkami:
-
nr 4434/3 o powierzchni 1118m2, KW 34056,
-
nr 4434/2 o powierzchni 1177m2, KW 34055,
-
nr 4434/1 o powierzchni 1429m2, KW 34054,
-
nr 4434/6 o powierzchni 1064m2, KW 34059,
-
nr 4434/5 o powierzchni 1001m2, KW 34058,
-
nr 4434/4 o powierzchni 1169m2, KW 34057,
przy ul. Wojska Polskiego, oznaczone działkami:
-
nr 1258/3 o powierzchni 1359m2, KW 32892,
-
nr 1258/5 o powierzchni 1018m2, KW 32891,
-
nr 1258/7 o powierzchni 1556m2, KW 32890,
przy ul. Witkowskiej, oznaczone działkami:
-
nr 1252 o powierzchni 2754m2, KW 6106,
-
nr 1256 o powierzchni 1053m2, KW 6186,
-
nr 1258/1 o powierzchni 1057m2, KW 32893,
przy ul. Legii Wrzesińskiej, oznaczone działkami:
-
nr 4415/5 o powierzchni 1989m2, KW 32993,
-
nr 4415/4 o powierzchni 1583m2, KW 32992,
-
nr 4415/3 o powierzchni 1462m2, KW 32991,
-
nr 4415/2 o powierzchni 892m2, KW 32990,
przy ul. 3. Maja , oznaczoną działką:
-
nr 4415/1 o powierzchni 1098m2, KW 32989,
przy ul. Culica i 17. Dywizji Piechoty, oznaczone działką:
-
nr 3986/8 o powierzchni 20506m2, KW 14826,
przy ul. Szkolnej, oznaczone działką:
-
nr 4417/1 o powierzchni 1132m2, KW 32904,
stanowiące własność Gminy Września.
§ 2
Szczegółowe warunki sprzedaży określi protokół uzgodnień.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
Tomasz Kałużny
/-/
POPRZEDNIĄ
NASTĘPNĄ
NIEŚCISŁOŚĆ